
| Specificaties | Value |
|---|---|
| Opgenomen vermogen | 400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 250 Watt |
| Draaisnelheid | 4000 - 10000 tpm |
| Schuursnelheid | 8000-20000 opm |
| Schuurcirkel | 3.0 & 6.0 mm |
| Schuurpapiermaat | 150 mm |
| Zoolafmeting | |
| Gewicht | 2.7 kg |
| Lengte | 129 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Hand/Arm vibratie | 4.6 m/s² |
| Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Geluidsdruk | 83 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 1 (Geluid) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogen | 92 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 2 (Geluid) | 4 dB(A) |
| Schuurbandsnelheid | |
| Afmeting band | |
| Schuuroppervlak |