
| Specificaties | Value |
|---|---|
| Opgenomen vermogen | |
| Afgegeven vermogen | |
| Draaisnelheid | |
| Schuursnelheid | NL - 8,000 - 13,500 opm |
| Schuurcirkel | 1.6 mm |
| Schuurpapiermaat | NL - 140 x 115 mm |
| Zoolafmeting | NL - 108 x 115 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Lengte | |
| Hoogte | |
| Hand/Arm vibratie | 3.8 m/s² |
| Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) | 1.5 m/s² |
| Geluidsdruk | 76 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 1 (Geluid) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogen | 87 dB(A) |
| Meetonzekerheid K 2 (Geluid) | 3 dB(A) |
| Schuurbandsnelheid | |
| Afmeting band | |
| Schuuroppervlak |